| No | Nama | Jenis Kelamin | Kelas / Jurusan | No. Induk | Tempat, Tanggal Lahir | Alamat | Nama Orang Tua | |
| Ayah | Ibu | |||||||
| 1 | ACH. ADI SETIAWAN | L | IX | 6945 | Kediri, 21 - 11 - 1999 | Ds. Pranggang - Plosoklaten | Supriadi | Paijah |
| 2 | ABU THOLIB | L | IX | 6946 | Kediri, 21 - 06 - 1998 | Ds. Punjul - Plosoklaten | Muhadi | Siti Fatimah |
| 3 | ALI HERMANTO | L | IX | 6947 | Kediri, 06 - 09 - 1997 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Kademi | Sutinarti |
| 4 | AYU AMBARINI | P | IX | 6948 | Kediri, 30 - 01 - 1999 | Ds. Kayunan - Plosoklaten | Zaenal Fanani | Umi |
| 5 | DEDI PURNIYAWAN | L | IX | 6949 | Kediri, 09 - 09 - 1998 | Ds. Panjer - Plosoklaten | Sriyono | Sri Patonah |
| 6 | DEGA ADITAMA | L | IX | 6950 | Kediri, 28 - 10 - 1997 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Suwandi | Sri Utami |
| 7 | DIAN ADI SAPUTRA | L | IX | 6951 | Kediri, 21 - 05 - 1999 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Sajuri | Supiasih |
| 8 | DIANAWATI | P | IX | 6952 | Kediri, 13 - 12 - 1999 | Ds. Kayunan - Plosoklaten | Mukhlisin | Ismiati |
| 9 | DWI RAHAYU | P | IX | 6953 | Kediri, 08 - 12 - 1999 | Ds. Panjer - Plosoklaten | Suparlan | Sri Rahayu |
| 10 | EDO PANGESTU SETIAWAN | L | IX | 6954 | Kediri, 03 - 05 - 2000 | Ds. Punjul - Plosoklaten | Iwan Setiawan | Nur Laila P |
| 11 | FAJAR SEPTYAN AREYAN A | L | IX | 6956 | Kediri, 25 - 09 -1999 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Darmianto | Sugiati |
| 12 | AHMAD FAUZAN | L | IX | 6958 | Kediri, 13 - 11 - 1998 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Mujilo | Puryanti |
| 13 | KRISNA BAYU PUJIANTO | L | IX | 6959 | Kediri, 25 - 09 - 1999 | Ds. Panjer - Plosoklaten | Agung Budi M.G | Sunarmi |
| 14 | MEGA PUSPITA | P | IX | 6960 | Kediri, 03 - 05 - 2000 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Laminto | Ponimah |
| 15 | MUH. ANDRIS SETIAWAN | L | IX | 6962 | Kediri, 07 - 10 -1997 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Basirah | Sinah |
| 16 | NIKO ADITYA | L | IX | 6963 | Kediri, 05 - 03 - 2000 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Suparno | Yuni |
| 17 | OKI CHANDRA | L | IX | 6965 | Kediri, 08 - 10 - 1998 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Rohadi | Sarni |
| 18 | RATNA AGNES PUTRI | P | IX | 6966 | Kediri, 14 - 04 - 1999 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Sunyoto | Suparmi |
| 19 | SOFIAN PRATAMA | L | IX | 6967 | Kediri, 30 - 10 - 2000 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Suparmin | Sunarmi |
| 20 | TONI ARDIANSAH | L | IX | 6968 | Kediri, 07 - 10 - 1998 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Kaliman | Srsasih |
| 21 | YOGIK PRATAMA | L | IX | 6969 | Kediri, 15 - 04 - 2000 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | McHari | Sutami |
| 22 | YULIAONO | L | IX | 6970 | Kediri, 10 - 10 -1999 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Slamet | Waginem |
| 23 | LIANA PUSPITA DULGANI | P | IX | 6975 | Kediri, 29 - 05 - 1999 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Yani Dulgani | Syarijah |
| 24 | ADE GINANJAR | L | VIII | 6978 | Kediri, 30 - 11 - 1999 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Marjuki Mulud G | Purwaningsih |
| 25 | ALI SABANA | L | VIII | 6979 | Kediri, 17 - 02 - 2000 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Supriadi | Suparmi |
| 26 | ANGGIK ARINGGA | L | VIII | 6981 | Kediri, 14 - 10 - 1999 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Rohadi | Sarni ( Alm.) |
| 27 | APRI KRISTIANTO | L | VIII | 6982 | Kediri, 14 - 04 - 1999 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Mujiono | Parnaji |
| 28 | BELLA SAFITRI | P | VIII | 6983 | Kediri, 28 - 01 - 2001 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Mariyono | |
| 29 | DENDI SETIAWAN | L | VIII | 6985 | Kediri, 25 - 06 - 2000 | Ds. Pranggang - Plosoklaten | Sutrisno | Tukimen |
| 30 | DENIS RUDI SANTOSO | L | VIII | 6986 | Kediri, 04 - 10 - 1998 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Ponijan | Wartinem |
| 31 | DEVIE APRIL SUSENO | L | VIII | 6087 | Kediri, 10 - 04 - 1997 | Ds. Brenggolo - Plosoklaten | Purnomo | Rumini |
| 32 | DHEVITA FITRIA PUTRI | P | VIII | 6988 | Kediri, 04 - 12 - 2000 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Suprianto | Kusmiati |
| 33 | DEWA SIS NIKOFLANDES | L | VIII | 6989 | Kediri, 30 - 12 - 1998 | Ds. Brenggolo - Plosoklaten | Joko Pitoyo | Sulis Endariati |
| 34 | DEWI TRIKASARI | P | VIII | 6990 | Ponorogo, 10 - 11 - 1997 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Herman | |
| 35 | EKO BUDI SANTOSO | L | VIII | 6991 | Kediri, 02 - 08 - 1998 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Jumadi | Sringatun |
| 36 | ENDAH TRI WAHYUNI | P | VIII | 6992 | Kediri, 29 - 03 - 2000 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Ponidi | Wiji Lestari |
| 37 | FEBRI BAYU PRATAMA | L | VIII | 6993 | Kediri, 15 - 02 - 1998 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Moh. Subagyo | Musriani |
| 38 | HERU TRIYONO | L | VIII | 6994 | Kediri, 01 - 11 - 1999 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Hari | Amanah |
| 39 | MAILANI LINDIANITA | P | VIII | 6996 | Kediri, 26 - 05 - 2001 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Paidi | Suranmi |
| 40 | NICKI MANIJO SAPUTRO | L | VIII | 6997 | Kediri, 02 - 08 - 2000 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Surjantoadi | Suparmi |
| 41 | PURWADI | L | VIII | 6998 | Kediri, 06 - -5 -1998 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Wagirin | Prihatin |
| 42 | RAHMAT PRATAMA | L | VIII | 6999 | Kediri, 31 - 10 - 2000 | Ds. Pranggang - Plosoklaten | Ali | Siti Zulaikah |
| 43 | RIZAL DWI FEBRIAN | L | VIII | 7000 | Kediri, 03 - 02 - 2001 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Jamiati | |
| 44 | RISKY AJI PANGESTU | L | VIII | 7001 | Bengkulu, 08 - 06 - 1998 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Aprilis Suarto | Suin dyah |
| 45 | SANTY ARDIANA NINGTYAS | P | VIII | 7002 | Talang Bukir, 29 - 02 - 2000 | Ds. Trisulo - Plosoklaten | Kasiyanto | Arbaiyah |
| 46 | SELMA NOVIANA NINGTYAS | P | VIII | 7003 | Kediri, 03 - 11 - 2000 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Moh. Shodiq | Tatik Widayati |
| 47 | SHOLIKATIN | P | VIII | 7004 | Kediri, 08 - 11 - 2000 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Suwarno | Jarutin |
| 48 | SONY WIJAYA | L | VIII | 7005 | Kediri, 05 - 02 - 2000 | Ds. Plosolor - Plosoklaten | Wiyono | Rusminah |
| 49 | SULTAN MUNIR | L | VIII | 7006 | Kediri, 15 - 06 - 1999 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Samsudin | Tukini |
| 50 | WIWIT WIDIYANTO | L | VIII | 7007 | Kediri, 15 - 01 - 2001 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Nursalam | Supinah |
| 51 | YULITA ERNAWATI | L | VIII | 7008 | Kediri, 19 - 07 - 2000 | Ds. Plosokidul - Plosoklaten | Rokim | Hariani |
| 52 | ITO FIKRIL ALIANTO | L | IX | 7009 | Kediri, 08 - 05 - 1999 | Ds. Pranggang - Plosoklaten | Suhariadi | Sutini |
| 53 | AHMAD JAUHARI MUSTOFA | L | VII | 7010 | Kediri, 01 - 05 - 2001 | Ds. Pranggang - Plosoklaten | Sujarno | Nur Syamsi |
| 54 | AJI PRATAMA | L | VII | 7011 | Kediri, 07 - 10 - 2001 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Suminto | Djatun |
| 55 | ALDONA HUSNUL HASANAH | P | VII | 7012 | Kediri, 12 - 02 - 2002 | Ds. Brenggolo - Plosoklaten | Sorihim | Al Jantaun |
| 56 | AYUK SUPRAPTI | P | VII | 7013 | Kediri, 28 - 08 -1999 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Kademi | Sujinarti |
| 57 | DWI WAHYONO | L | VII | 7014 | Kediri, 19 - 04 - 2000 | Ds. Kayunan - Plosoklaten | Paelan | Kasiyati |
| 58 | FATINA RAHMAWATI | P | VII | 7015 | Kediri, 09 - 09 - 2002 | Ds. Jarak - Plosoklaten | Supari | Siti Aminah |
| 59 | HARI ATMOKO | L | VII | 7016 | Kediri, 05 - 04 - 1998 | Ds. Klanderan - Plosoklaten | Kartiono | Sutriani |
| 60 | HERU DILA KURNIAWAN | P | VII | 7017 | Kediri, 17 - 09 - 2000 | Ds. TiruLor - Plosoklaten | Jumani | Bintiyah |
| 61 | IVAN PUTRA KUSUMA | L | VII | 7018 | Kediri, 19 - 03 - 2001 | Ds. Sumberagung - Plosoklaten | Supriyono | Purwati |
| 62 | KRES BIYANTORO | L | VII | 7019 | Kediri, 7 - 04 - 2000 | Ds. Sumberagung _ Plosoklaten | Pri Wiarso | Rumiati |
| 63 | LAILATUL UMAYA | P | VII | 7020 | Kediri ,28-08-2000 | Ds. Brenggolo - Plosoklaten | Joko Suwarno | Komsatun |
| 64 | LILIS HERLINA | P | VII | 7021 | Kediri, 17-12-2001 | Desa Pranggang Kec. Plosoklaten | Riyamin | Mudjiharti |
| 65 | MOCHAMMAD HARIS S. | L | VII | 7022 | Kediri, 19-06-1999 | Desa Sumberagung Kec. Plosoklaten | Herman | Rumtianah |
| 66 | MOH. AFANDI AZIZ | L | VII | 7023 | Kediri, 17-04-1999 | Desa Ngasem Kec. Gurah | Juari | Hariyani |
| 67 | MOHAMAT YONANDA | L | VII | 7024 | Kediri, 13-09-1999 | Desa Pranggang Kec. Plosoklaten | Abdul Aziz | Sunarni |
| 68 | MUHAMMAD CHOIRUL A. | L | VII | 7025 | Kediri,08 -08-2001 | Desa Jarak Kec. Plosoklaten | Syamsi | Sunarsih |
| 69 | NADIA ANGGUN PRASASTI | P | VII | 7026 | Kediri, 13- 08-2001 | Desa Jarak Kec. Plosoklaten | Kalimi | Mahmudah |
| 70 | PIPIT SUNARSIH | P | VII | 7027 | Kediri, 15- 08-2001 | Desa Plosolor Kec. Plosoklaten | Sunarko | Ida Aris K. |
| 71 | PITA KRISTINAWATI | P | VII | 7028 | Kediri, 28 -12-2001 | Desa Plosolor Kec. Plosoklaten | Sukarmun | Sukarmi |
| 72 | PRAMAI SELLA ARDANIA S | P | VII | 7029 | Kediri, 25- 04-2002 | Desa Plosolor Kec. Plosoklaten | Masito | Marsiyem |
| 73 | PUJI RAHAYU | P | VII | 7030 | Kediri, 03- 02-2000 | Desa Sumberagung Kec. Plosoklaten | Wahyudiono | Dewi Susana |
| 74 | RISKI GUGUN MEI P | L | VII | 7031 | Kediri, 07-05-1999 | Desa Sumberagung Kec. Plosoklaten | Legianto | Kasihanti |
| 75 | SAINDRA ASMARA | L | VII | 7032 | Kediri, 16-09-2000 | Desa Sumberagung Kec. Plosoklaten | Supangat | Sugiyanti |
| 76 | SETIO DAFIT PERWIRA | L | VII | 7033 | Kediri, 01 -03-1999 | Desa Sumberagung Kec. Plosoklaten | Eko Harsono | Sainem |
| 77 | SHINTA FEBRIYANTI | P | VII | 7034 | Kediri, 01- 02-2002 | Desa Sumberagung Kec. Plosoklaten | Purnadi | Sunariyah |
| 78 | GALANG ANGGARA | L | IX | 7037 | Kediri, 27 -01-1998 | Desa Tempurejo Kec. Wates | Gusmanto | Susana |
Selasa, 07 Oktober 2014
DAFTAR ANAK DIDIK 2014/2015
Minggu, 05 Oktober 2014
Rabu, 01 Oktober 2014
Langganan:
Postingan (Atom)










